Таблица размеров белья
Размеры | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
S => 36 | 80 - 84 | 61 - 68 | 89 - 94 |
S/M => 36 - 40 | 80 - 92 | 61 - 74 | 89 - 100 |
M => 38 - 40 | 85 - 92 | 69 - 74 | 95 - 100 |
M/L => 38 - 44 | 85 - 100 | 69 - 82 | 95 - 108 |
L => 42 - 44 | 93 - 100 | 75 - 82 | 101 - 108 |
X/L => 46 - 48 | 101 - 110 | 83 - 90 | 109 - 116 |
S/L => 36 - 44 | 80 - 100 | 61 - 82 | 89 - 108 |
С помощью данной таблицы можно определить размеры только женского белья.
Комбинация S/M означает, что бельё подойдёт как для S так и для M.
M/L соответственно как для M так и для L и т.д.